詳情介紹
渦輪液體流量計原理結構
渦輪流量計是一種速度式流量計。在管道中心安放一個渦輪,兩端由軸承支撐,當流體通過管道時,沖擊渦輪葉片,對渦輪產生驅動力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產生旋轉。在一定的流量范圍內,對一定的流體介質粘度、渦輪的旋轉角速度與流體流速成正比,由此,流體流速可通過渦輪的旋轉角速度得到,從而可以計算得到通過管道的流體流量。
渦輪的轉速通過裝在機殼外的傳感線圈來檢測。當渦輪葉片切割由殼體內*久磁鋼產生的磁力線時,就會引起傳感線圈中的磁通變化。傳感線圈將檢測到的磁通周期變化信號送入前置放大器,對信號進行放大、整形,產生與流速成正比的脈沖信號,送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;同時亦將脈沖信號送入頻率電流轉換電路,將脈沖信號轉換成模擬電流量,進而指示瞬時流量值。
特點應用
1、用于成品油、輕質原油、汽油、輕油、噴氣燃料、輕柴油、石腦油、乙烯等;
2、重復性好,適合于配料潤滑油、液壓油等;
3、優異的低流速測量性能水、純水、蒸餾水、去離子水、脫鹽水、軟化水等;
4、極快速響應,適合批量控制和配比控制場合的使用酒精、苯、甲苯、二甲苯、丁二烯、四*化碳、甲基胺、丙烯腈等;
5、多葉片結構的轉子,精度高甲醛、酢酸、苛性鈉、二硫化碳等;
6、蒸汽清洗允許牛奶、咖啡等;
7、緊奏型適用于設備安裝導熱油、熱煤油等高溫介質;
指標參數 |
|
性能參數 |
|
精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 兩種 |
重復性: | 測量值的±0.1% |
響應時間: | zui大50 毫秒相對于輸入的改變 |
穩定性: | 6個月以上的穩定性是測量值的±0.1% |
環境溫度的影響: | 超過工作溫度范圍是±0.25%測量值 |
安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無影響 |
啟動時間: | 從零流量開始需要50毫秒 |
預熱時間: | 從通電到達到額定測量精度需要5分鐘 |
傳感器參數 |
|
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測流體溫度范圍: | -40 to 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷售工程師) |
傳感器本體材質: | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
葉輪及附件材質: | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L) |
耐壓等級: | PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600Ω |
接線盒參數 |
|
環境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接線盒材質: | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標準),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
轉換器密封圈: | O型橡膠密封圈 |
電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險; |
防護等級: | IP65&IP67 |
電氣接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
選型表
通徑 | DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管徑約定交貨) | |||||
輸出信號 | 脈沖 | |||||
螺紋密封連接 | ||||||
過程連接類型 | 法蘭式連接 | |||||
衛生級卡箍連接 | ||||||
精度0.25% (適用于DN15以上管路) | ||||||
精度 | 精度0.5% (適用于DN10以上管路) | |||||
精度1.0% | ||||||
接線方式 | 鑄鋁接線盒 IP65 | |||||
鑄鋁接線盒 IP67 | ||||||
EN 1092-1(DIN) PN10 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN16 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN25 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | |||||
耐壓等級 | EN 1092-1(DIN) PN40 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||
EN 1092-1(DIN) PN63 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN100 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN250 | JIS 10K | |||||
EN 1092-1(DIN) PN400 | JIS 20K | |||||
系統供電方式 | 12~30V DC | |||||
本體材質 | 不銹鋼1.4301(304) | |||||
不銹鋼1.4435(316L) | ||||||
內部葉輪與附件材質 | 430F不銹鋼 | |||||
不銹鋼1.4435(316L) | ||||||
(特殊備選項)VARIO |
下單須知
尊敬的客戶,為了確保產品在現場可以快速安裝與使用,如您有需求請與我們接洽。我們將輔助您完成產品選型,解答您的疑問。由于每一位所需的產品的結構、數量、附件等不同,所以價格和貨期也有不同。
留言詢價
- 上一篇:FU外夾式超聲流量計
- 下一篇:FU便攜式超聲波流量計生產廠家_德國KEWILL